Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
Hay 0 artículos en su cesta. Hay 1 artículo en su cesta.
123,77 €IVA incluído
-45%
225,04 € IVA incluído
* El color de los productos mostrados en la tienda virtual, puede diferir del color real del producto.
FMP900
Compra online mosquitera plisada a medida puertas y ventanas de paso frecuente. La ausencia de barrera en el suelo facilita el paso. La sencillez del montaje y desmontaje facilita una completa limpieza del vano y del producto.
10-15 Días laborables
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Advertencia:
Indicar las medidas en metros:
Nota: Las medidas hay que ponerlas en metros, ⇨ ejemplo 125,5cm = 1.255m o también 60cm = 0.6m, tome las medidas con un metro profesional, no utilice metros de costura. Vea nuestros consejos de como tomar medida antes hacer el pedido.
Ancho máximo: 1.4m
Alto máximo: 2.5m
Atributo | Precio |
---|---|
MARRÓN 8019 | 20.00% |
VERDE 6002 | 20.00% |
GRIS 7038 | 20.00% |
AZUL 5013 | 20.00% |
NEGRO 9005 TEXTURADO | 20.00% |
MARRÓN 8017 TEXTURADO | 20.00% |
MARRÓN 8014 TEXTURADO | 20.00% |
GRIS 7022 TEXTURADO | 20.00% |
GRIS 7016 TEXTURADO | 20.00% |
VERDE 6009 TEXTURADO | 20.00% |
BURDEOS 3005 TEXTURADO | 20.00% |
MARFIL 1015 TEXTURADO | 20.00% |
BLANCO TEXTURADO | 20.00% |
MARRÓN 8017 MATE | 20.00% |
MARRÓN 8019 MATE | 20.00% |
GRIS 7016 MATE | 20.00% |
GRIS 7022 MATE | 20.00% |
VERDE 6009 MATE | 20.00% |
BURDEOS 3005 MATE | 20.00% |
AZUL 5010 MATE | 20.00% |
BLANCO MATE | 20.00% |
ROBLE GOLDEN | 30.00% |
PINO-NUDOS | 30.00% |
EMBERO TEXTURADO | 30.00% |
TEKA LISO | 30.00% |
PINO MOBILA | 30.00% |
NOGAL OSCURO LISO | 30.00% |
NOGAL ANDALUZ LISO | 30.00% |
MARRÓN 8007 | 20.00% |
NEGRO BRILLO | 20.00% |
GRIS 7035 | 20.00% |
GRIS GRAFITO | 20.00% |
VERDE 6009 | 20.00% |
AZUL 5010 | 20.00% |
BURDEOS 3007 | 20.00% |
VERDE 6005 | 20.00% |
BURDEOS 3005 | 20.00% |
MARFIL 1015 | 20.00% |
NOGAL ANDALUZ TEXTURADO | 30.00% |
NOGAL OSCURO TEXTURADO | 30.00% |
TEKA TEXTURADO | 30.00% |
EMBERO | 30.00% |
INOX ANONIZADO | 10.00% |
ORO ANONIZADO | 20.00% |
VERSION G | +26,00 € |
VERSION H | +37,00 € |
VERSION I | +48,00 € |
VERSION E | +26,00 € |
VERSION F | +68,00 € |
VERSION D | +37,00 € |
VERSION C | +37,00 € |
VERSION B | +37,00 € |
VERSION A | +48,00 € |
BURDEOS 3007 | +35,00 € |
AZUL 5010 MATE | +35,00 € |
BURDEOS 3005 MATE | +35,00 € |
VERDE 6009 MATE | +35,00 € |
MARRÓN 8017 MATE | +35,00 € |
MARFIL 1015 TEXTURADO | +35,00 € |
BURDEOS 3005 TEXTURADO | +35,00 € |
VERDE 6009 TEXTURADO | +35,00 € |
Si usted la atornillara a hueco ” NO NECESITA ESTA OPCIÓN ”
Esta opción es para mandarle un Perfil en L cuando no dispone de pared en uno de los lados de la mosquitera, atornillaremos el perfil L a la pared para poder atornillar la mosquitera, los dibujos muestran en que lado no tiene pared, puede ser arriba, derecha, izquierda o ninguno.
Para cuando tiene poco espacio para la instalación de mosquiteras este es un sistema para puertas y ventanas práctico que consiste en una red plisada de recogida vertical a fricción, al tener una varilla de accionamiento facilita las operaciones de apertura y cierre.
Los tiempos indicados son aproximados, no podemos comprometernos a disponer el material en los días indicados, el alto volumen de ventas y los retrasos causados por las plantas de lacado pueden hacer variar el tiempo de entrega.
7-10 Días laborables: Blanco, Marfil 1015, Burdeos 3005, Verde 6005, Verde 6009, Gris 7011, Gris 7016, Gris 7022, Grafito, Marrón 8014, Marrón 8017, Marrón 8019, Negro 9005 Mate.
Resto de colores: 21-25 días laborables
Debido a la alta demanda entre Mayo y Agosto, el tiempo de entrega puede variar. Tengalo en cuenta al hacer el pedido.
Todos nuestros producto tiene el certificado de calidad en materiales, pinturas, etc