
La mosquitera plisada ventana gioconda es un producto TotQuality te ofrece la mejor calidad-precio del mercado. TotQuality es una marca especializada en productos de calidad para tu hogar.
MÁXIMA CALIDAD AL MEJOR PRECIO: Envío gratis +400€ | 3 Años de garantía | Pago 100% seguro | Somos Fabricantes
MÁXIMA CALIDAD AL MEJOR PRECIO: Envío gratis +400€ | 5 Años de garantía | Pago 100% seguro | Somos Fabricantes
MÁXIMA CALIDAD AL MEJOR PRECIO: Envío gratis +400€ | 10 Años de garantía | Pago 100% seguro | Somos Fabricantes
MÁXIMA CALIDAD AL MEJOR PRECIO: Envío gratis +400€ | 5 Años de garantía | Pago 100% seguro | Somos Fabricantes
MÁXIMA CALIDAD AL MEJOR PRECIO: Envío gratis +400€ | 3 Años de garantía | Pago 100% seguro | Somos Fabricantes
Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
Hay 0 artículos en su cesta. Hay 1 artículo en su cesta.
Envío gratuito +400€
10-15 Días laborables66,07 €IVA incluído
-43%
115,91 €IVA incluído
Compra online mosquitera plisada a medida puertas y ventanas de paso frecuente. La ausencia de barrera en el suelo facilita el paso. La sencillez del montaje y desmontaje facilita una completa limpieza del vano y del producto.
* El color de los productos mostrados en la tienda virtual, puede diferir del color real del producto.
FMP900
10-15 Días laborables
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
66,07 €IVA incluído
-43%
115,91 €
Advertencia
Ejemplo: 1.255 x 0.75 (utilizar el punto como separador)
Medidas máximas: | |
↔️ Ancho máximo: 1.4m | ↕️ Alto máximo: 2.5m |
Atributo | Precio |
---|---|
SI | |
Marrón 8019 | 20.00% |
VERDE 6002 | 20.00% |
GRIS 7038 | 20.00% |
AZUL 5013 | 20.00% |
NEGRO 9005 TEXTURADO | 20.00% |
MARRÓN 8017 TEXTURADO | 20.00% |
MARRÓN 8014 TEXTURADO | 20.00% |
GRIS 7022 TEXTURADO | 20.00% |
GRIS 7016 TEXTURADO | 20.00% |
VERDE 6009 TEXTURADO | 20.00% |
BURDEOS 3005 TEXTURADO | 20.00% |
MARFIL 1015 TEXTURADO | 20.00% |
BLANCO TEXTURADO | 20.00% |
MARRÓN 8017 MATE | 20.00% |
MARRÓN 8019 MATE | 20.00% |
GRIS 7016 MATE | 20.00% |
GRIS 7022 MATE | 20.00% |
VERDE 6009 MATE | 20.00% |
BURDEOS 3005 MATE | 20.00% |
AZUL 5010 MATE | 20.00% |
BLANCO MATE | 20.00% |
Roble Golden | 30.00% |
PINO-NUDOS | 30.00% |
EMBERO TEXTURADO | 30.00% |
TEKA LISO | 30.00% |
PINO MOBILA | 30.00% |
NOGAL OSCURO LISO | 30.00% |
NOGAL ANDALUZ LISO | 30.00% |
Marrón 8007 | 20.00% |
Negro Brillo | 20.00% |
Gris 7035 | 20.00% |
Gris Grafito | 20.00% |
Verde 6009 | 20.00% |
Azul 5010 | 20.00% |
Burdeos 3007 | 20.00% |
Verde 6005 | 20.00% |
Burdeos 3005 | 20.00% |
Marfil 1015 | 20.00% |
NOGAL ANDALUZ TEXTURADO | 30.00% |
NOGAL OSCURO TEXTURADO | 30.00% |
TEKA TEXTURADO | 30.00% |
EMBERO | 30.00% |
INOX ANODIZADO | 10.00% |
ORO ANODIZADO | 20.00% |
VERSION G | +26,00 € |
VERSION H | +37,00 € |
VERSION I | +48,00 € |
VERSION E | +26,00 € |
VERSION F | +68,00 € |
VERSION D | +37,00 € |
VERSION C | +37,00 € |
VERSION B | +37,00 € |
VERSION A | +48,00 € |
Burdeos 3007 | +35,00 € |
AZUL 5010 MATE | +35,00 € |
BURDEOS 3005 MATE | +35,00 € |
VERDE 6009 MATE | +35,00 € |
MARRÓN 8017 MATE | +35,00 € |
MARFIL 1015 TEXTURADO | +35,00 € |
BURDEOS 3005 TEXTURADO | +35,00 € |
VERDE 6009 TEXTURADO | +35,00 € |
SI | +13,00 € |
Introduzca las medidas en metros (por ejemplo, 125,5 cm = 1.255 m / 60 cm = 0.6 m). Utilice un metro rígido profesional, no uno de costura. Antes de hacer el pedido, consulte nuestra guía para tomar medidas correctamente.
Extensa gama de colores basada en la tabla RAL, todos ellos con acabado liso.
Selecciona el color de la mosquitera. Consultar tiempo de fabricación en la descripción
Selecciona el color de la mosquitera. Consultar tiempo de fabricación en la descripción
Selecciona el color de la mosquitera. Consultar tiempo de fabricación en la descripción
Selecciona el color de la mosquitera. Consultar tiempo de fabricación en la descripción
El uso de la varilla de accionamiento facilita las operaciones de apertura y cierre para ventanas altas.
¿No tienes pared para atornillar la mosquitera en algún lado?
Indica en qué lado no dispones de pared para poder fijar la mosquitera (visto siempre desde el exterior de la vivienda).
¿No tienes pared para atornillar la mosquitera en algún lado?
Indica en qué lado no dispones de pared para poder fijar la mosquitera (visto siempre desde el exterior de la vivienda).
Importante: Si vas a instalarla atornillada al hueco, no necesitas seleccionar esta opción.
Esta opción sirve para añadir un perfil en L que te permitirá fijar la mosquitera cuando no tengas pared en alguno de los lados (superior, izquierdo o derecho). El perfil se atornilla a la pared disponible para facilitar la instalación.
La mosquitera se fabrica a la medida exacta indicada en el pedido. No se aplican descuentos si lleva perfiles de fijación.
Puedes elegir entre las herramientas seleccionadas, que pueden serte útiles a la hora de instalar nuestros productos. Si quieres, puedes ver todas nuestras herramientas.
Compra online mosquitera plisada a medida puertas y ventanas de paso frecuente. La ausencia de barrera en el suelo facilita el paso. La sencillez del montaje y desmontaje facilita una completa limpieza del vano y del producto.
La mosquitera plisada ventana es la mejor opción cuando tiene poco espacio para la instalación de mosquiteras este es un sistema para puertas y ventanas práctico que consiste en una red plisada de recogida vertical a fricción, al tener una varilla de accionamiento facilita las operaciones de apertura y cierre.
La mosquitera plisada ventana gioconda es un producto TotQuality te ofrece la mejor calidad-precio del mercado. TotQuality es una marca especializada en productos de calidad para tu hogar.
Te damos 3 años de garantía.