MÁXIMA CALIDAD AL MEJOR PRECIO: Envío gratis +300€ | 3 Años de garantía | Pago 100% seguro | Somos Fabricantes
MÁXIMA CALIDAD AL MEJOR PRECIO: Envío gratis +300€ | 5 Años de garantía | Pago 100% seguro | Somos Fabricantes
MÁXIMA CALIDAD AL MEJOR PRECIO: Envío gratis +300€ | 10 Años de garantía | Pago 100% seguro | Somos Fabricantes
MÁXIMA CALIDAD AL MEJOR PRECIO: Envío gratis +300€ | 5 Años de garantía | Pago 100% seguro | Somos Fabricantes
MÁXIMA CALIDAD AL MEJOR PRECIO: Envío gratis +300€ | 3 Años de garantía | Pago 100% seguro | Somos Fabricantes
Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
Hay 0 artículos en su cesta. Hay 1 artículo en su cesta.
Envío gratuito +300€
3-5 Días laborables.41,75 €IVA incluído
-40%
69,58 €IVA incluído
¿No sabe qué tipo de persianas instalar en su hogar? Las elaboradas con PVC son una buena opción: resistentes, económicas y efectivas. Calidad garantizada
* El color de los productos mostrados en la tienda virtual, puede diferir del color real del producto.
FPP901
3-5 Días laborables.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
41,75 €IVA incluído
-40%
69,58 €
Advertencia:
Indicar las medidas en metros
Ancho máximo: 1.6m
Alto máximo : 3.4m
Atributo | Precio |
---|---|
IMITACIÓN MADERA | +6,00 € |
GRIS | +6,00 € |
MARFIL | +6,00 € |
GRIS 7040 | |
MADERA CLARO | |
MARFIL 1015 | |
BLANCO | |
PLATA | |
BRONCE | |
SI |
Puedes elegir entre las herramientas seleccionadas, que pueden serte útiles a la hora de instalar nuestros productos. Si quieres, puedes ver todas nuestras herramientas.
¿No sabe qué tipo de persianas instalar en su hogar? Las elaboradas con PVC son una buena opción: resistentes, económicas y efectivas. Calidad garantizada
Lama para persiana de PVC de 50 mm curva. Repara tus persianas con una de nuestras lamas cortadas a medida con un ancho de lama de 50 mm. Fabricada en PVC de Primera Calidad garantiza una calidad y durabilidad total del producto. La lama para persiana de calidad al mejor precio.
| EJE | ||
ALTURA TEJIDO (m) | 40 | 50 | 60 |
1,00 | 170 | 180 | 190 |
1,20 | 180 | 190 | 200 |
1,40 | 200 | 190 | 200 |
1,60 | 205 | 210 | 220 |
1,80 | 215 | 210 | 220 |
2,00 | 225 | 230 | 230 |
2,20 | 230 | 240 | 245 |
2,40 | 240 | 240 | 250 |
2,60 | 250 | 250 | 250 |
2,80 | 255 | 260 | 270 |
3,00 | 260 | 265 | 270 |
3,20 | 270 | 265 | 270 |
3,40 | 280 | 290 | 290 |
3,60 | 285 | 290 | 295 |
3,80 | 290 | 295 | 300 |
4,00 | 300 | 295 | 300 |
4,20 | 310 | 310 | 315 |
4,40 | 310 | 310 | 320 |
4,60 | 315 | 315 | 320 |
Todos los colores salvo rotura de stock se entregara en 7-15 días laborables.
Rotura de stock puede retrasarse 20 días laborables.
Para medir correctamente tome la medida de ancho de la persiana a cambiar, si no dispone de la persiana, tome la medida como le indicamos a continuación.
Espesor nominal | 13,30 mm |
Superficie de cobertura | 50 mm |
Número de lamas por metro | 20 ud |
Ancho máximo ensayado | 2.650 mm |
Peso lama | 3,22 kg/m2 |
Unidad de embalaje | 120 m/l |
Largo de producción | 6 m |
Diámetro mínimo de enrollamiento | 60 mm |
800 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | ||
TIRANTES MIXTOS | EJE 60 | 150 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 | 235 | 240 | 250 | 260 |
TIRANTES ZF ELEMENTO | EJE 54 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 195 | 205 | 210 | 220 | 230 | 235 | 240 | 250 | 255 |
EJE 60 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 235 | 240 | 250 | 260 | |
TIRANTES ZF 2 ELEMENTOS | EJE 54 | 150 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 | 245 | 250 |
EJE 60 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 240 | 245 | 250 | 255 |
Dimensiones expresadas en mm |
∆R CLASE 4 = 0,24 m2 K/w | ∆R CLASE 5 = 0,29 m2 K/w |
Espesor nominal | 13,30 mm |
Superficie de cobertura | 50 mm |
Número de lamas por metro | 20 ud |
Ancho máximo ensayado | 2.650 mm |
Peso lama | 3,22 kg/m2 |
Unidad de embalaje | 120 m/l |
Largo de producción | 6 m |
Diámetro mínimo de enrollamiento | 60 mm |
800 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | ||
TIRANTES MIXTOS | EJE 60 | 150 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 | 235 | 240 | 250 | 260 |
TIRANTES ZF ELEMENTO | EJE 54 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 195 | 205 | 210 | 220 | 230 | 235 | 240 | 250 | 255 |
EJE 60 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 235 | 240 | 250 | 260 | |
TIRANTES ZF 2 ELEMENTOS | EJE 54 | 150 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 | 245 | 250 |
EJE 60 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 240 | 245 | 250 | 255 |
Dimensiones expresadas en mm |
∆R CLASE 4 = 0,24 m2 K/w | ∆R CLASE 5 = 0,29 m2 K/w |